Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Joshining
Certificación:
GB
| Categoría | BCP40: el valor de las pérdidas | BCP60: el valor de las pérdidas | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras | BCP120 Las operaciones de crédito | BCP150 Las operaciones financieras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia total (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Potencia del compresor de aire (KW) | 22 | 37 | 37 (dos etapas) | 45 (dos etapas) | 55 (dos etapas) | 75 (dos etapas) |
| Tamaño de montaje en patinaje (mm) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
| Peso de los trineos (kg) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Tamaño (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | Se trata de los siguientes: | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Peso sin deslizamiento (kg) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Potencia láser combinada (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Flujo máximo (m3/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros