Generador verificado CE 95%-99.9995% del nitrógeno de la pureza elevada de PN-NP-C
| Features: | High purity | Material: | Carbon steel or stainless steel |
| Certificates: | CE,ABS,CCS,BV,DNV,LR, | Pressure: | 8-10 bar |
| Purity: | 95%-99.9995% | Dew point: | -40 - 70℃ |
| Adsorbent: | CMS | ||
| High Light: | planta del nitrógeno del sa,Generador del gas del nitrógeno del PSA,Generador verificado CE del nitrógeno |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero al carbono o acero inoxidable |
| Certificados | CE, ABS, CCS, BV, DNV, LR |
| Presión | 8-10 bar |
| Pureza | 95%-99.9995% |
| Punto de rocío | -40 - 70°C |
| Adsorbente | CMS |
El Generador de Nitrógeno de Alta Pureza PN-NP-C con certificación CE ofrece un rendimiento excepcional con niveles de pureza que van del 95% al 99.9995%.
- Pureza: 95%-99.9995%
- Diseño de ahorro de energía
- Vida útil de más de 20 años
- Operación totalmente automática
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nitrógeno | Alta pureza 99.9995% |
| Energía | Excelente ahorro de energía |
| Vida útil | >20 años |
| Método de operación | Totalmente automático |
| Certificados | Aprobado por CE, TUV, CCS |
Utilizando tecnología PSA, el generador de nitrógeno aísla las moléculas de nitrógeno de otras moléculas en el aire comprimido (agua, oxígeno, CO2, etc.). El tamiz molecular de carbono (CMS) adsorbente retiene todas las demás moléculas mientras permite el paso del nitrógeno. El sistema cuenta con dos torres: una trabajando mientras la otra se regenera liberando CO2 y oxígeno, con un ciclo de conmutación de aproximadamente 58 segundos.
- Principio: Tecnología de adsorción por oscilación de presión (PSA) utilizando tamiz molecular de carbono (CMS)
- Flujo de N2: 5-5000 Nm3/h
- Pureza de O2: 1% a 10 ppm
- Instrumento de monitoreo en línea
- Contador de horas digital con indicador de mantenimiento audible y visual
- Opción de modo económico: Apagado del compresor cuando no se requiere suministro de nitrógeno
| No | Modelo | Capacidad (Nm3/h) | Pureza | Potencia (KW) | Tamaño total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99.99% | 0.5 |
Nota: Para más información, por favor contacte a Joshining Energy & Technology Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente.
- Procesamiento de metales y corte por láser
- Electrónica
- Procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas