Lugar de origen:
Suzhou, China
Nombre de la marca:
Joshining
Certificación:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Número de modelo:
PN
| Tipo | Pureza del Gas (%) | Caudal de Salida (ml/min) | Presión de Salida (MPa) | Presión de Entrada (MPa) | Caudal de Entrada (ml/min) | Potencia Requerida (V/Hz) | Potencia Máxima Consumida (w) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
Mantenimiento del Gel de Sílice: Controle la decoloración y reemplace cuando sea necesario. Apague siempre la alimentación antes de reemplazar.
Proceso de Arranque: El sistema requiere 10 minutos para la purga de aire antes de producir nitrógeno de alta pureza.
Pantalla de Flujo: Los valores LED pueden variar ±10 debido a los efectos de amortiguación; esto es un funcionamiento normal.
Mantenimiento del Electrolito: Solo es necesario reponer agua destilada. Reemplace toda la solución electrolítica cada 6-7 meses.
Detección de Fugas: Los valores de baja presión o alta visualización indican posibles fugas; inspeccione con solución jabonosa.
| No | Modelo | Capacidad (Nm³/h) | Pureza | Potencia (KW) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 a PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 a PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 a PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 a PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 a PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 a PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 a PN-120-29 | 40-120 | 99%-99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 a PN-140-29 | 50-140 | 99%-99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 a PN-190-29 | 60-190 | 99%-99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 a PN-250-29 | 80-250 | 99%-99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 a PN-290-29 | 100-290 | 99%-99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros