Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Joshining
Certificación:
GB
Número de modelo:
X120-1
| Parámetro / modelo | Poseidón-LT-2.5 | Poseidón-LT-10 | Poseidón-LT-50 | Poseidón-LT-100 |
|---|---|---|---|---|
| Producción de energía | 2.5 kW | 10 kW | 50 kW | 100 kW |
| Voltado de salida del sistema | 48 VDC o 220 VAC (muy adaptable para telecomunicaciones y respaldo) | |||
| Composición del combustible | 59-61% en peso de metanol Agua desmineralizada | |||
| Consumo de metanol | 0.6 kg/kWh | |||
| Eficiencia del sistema | El 40% | |||
| Duración del sistema | 20,000 horas | |||
| Nivel de ruido acústico | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
| Temperatura ambiente | -10 °C a 55 °C | |||
| Dimensiones y peso | 1150 * 600 * 1200 mm / Peso: 200 kg | |||
Envíenos su consulta directamente a nosotros