Lugar de origen:
Suzhou, China
Nombre de la marca:
Joshining
Certificación:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Número de modelo:
PN
| - No, no lo sé. | Modelo | Capacidad (Nm3/h) | Purificación | Potencia (KW) | Tamaño total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 4. | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 y otros | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 a 8. | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 y otros | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 a 12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 y otros | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 a 16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 y otros | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 y 20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295 y PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 21 a 24 años | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 y otros | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25 a 28 años | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 y otros | 40, 60, 100, 120 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros