Lugar de origen:
Suzhou, China
Nombre de la marca:
Joshining
Certificación:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Número de modelo:
PN
| - No, no lo sé. | Modelo | Capacidad (Nm3/h) | Purificación | Potencia (KW) | Tamaño total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 2 | PN-5 a 29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 3 | PN-5-295: el nombre de la empresa. | 5 | El 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 4 | PN-8-295: el nombre del fabricante. | 8 | El 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 6 | PN-8 a 39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 7 | PN-12-295: el nombre de la empresa. | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 8 | PN-15 a 29 | 15 | El 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 | PN-10-49 (incluido el número de identificación) | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | PN-15 a 39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | PN-25 a 295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | PN 30-39 | 30 | El 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 | PN-15 a 49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 15 | PN-35-295: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 16 | PN-45-29 (incluido el nombre de la empresa) | 45 | El 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 18 | PN 30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 19 | PN-50-295: el nombre de la empresa | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 20 | PN-60-29 y sus derivados | 60 | El 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros